Lista de paginas

jueves, 21 de mayo de 2020

Tabla de Excel de Álvaro gonzalez


Ventas de diciembre
ModeloUnidadesPrecio un.TotalDto.Total IVAImporte totalA cuentaA pagar
n12020400,00 €20,00 €423,20 €403,20 €330,6110,2
n21234408,00 €20,40 €447,44 €427,04 €337,21112,4
n31555825,00 €41,25 €888,80 €847,55 €681,86227,29
n47642,00 €2,10 €48,96 €46,86 €34,7111,57
n53223736,00 €36,80 €762,68 €725,88 €608,3202,77
n634451.530,00 €76,50 €1.582,20 €1.505,70 €1264,55421,55
n756633.528,00 €176,40 €3.601,08 €3.424,68 €2915,85971,96
n824488,00 €4,40 €139,04 €134,64 €72,7324,24
n922661.452,00 €72,60 €1.528,56 €1.455,96 €1200,08400,03
n1014456,00 €2,80 €60,64 €57,84 €46,2815,43
n112334782,00 €39,10 €821,44 €782,34 €646,32215,44
n128432,00 €1,60 €36,64 €35,04 €26,458,82
n1315460,00 €3,00 €64,64 €61,64 €49,5916,53

Tabla de Excel de Álvaro gonzalez

Ventas de diciembre Modelo Unidades Precio un. Total Dto. Total IVA Importe total A cuenta A pagar n1 20 20 400,00 € 20,00 € 423,20 € 40...